Ventalys Life Sciences provides access to 700+ APIs, intermediates, specialty molecules, and pharmaceutical ingredients across 95 countries. Our portfolio supports anti-infective, cardiovascular, oncology, CNS, metabolic, respiratory, gastrointestinal, ophthalmology, hormone, vitamin, prostaglandin, pain-management, and specialty pharmaceutical programs. Through our global operations and supplier network, we help pharmaceutical companies, distributors, CDMOs, and finished-dosage manufacturers secure critical materials with practical documentation, commercial supply, and CDMO support.
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Abacavir | 136470-78-5 | API / Ingredient |
| Abacavir Sulfate | 136470-78-5 | API / Ingredient |
| Acyclovir | 59277-89-3 | API / Ingredient |
| Albendazole | 54965-21-8 | API / Ingredient |
| Amoxicillin Trihydrate | 61336-70-7 | API / Ingredient |
| Ampicillin Trihydrate | 69-53-4 | API / Ingredient |
| Artemether | 71963-77-4 | API / Ingredient |
| Artesunate | 88495-63-0 | API / Ingredient |
| Atazanavir | 198904-31-3 | API / Ingredient |
| Atazanavir Sulfate | 198904-31-3 | API / Ingredient |
| Atovaquone | 95233-18-4 | API / Ingredient |
| Azithromycin | 83905-01-5 | API / Ingredient |
| Azithromycin Taste Mask | 83905-01-5 | API grade / variant |
| Cefaclor | 53994-73-3 | API / Ingredient |
| Cefadroxil Monohydrate | 50370-12-2 | API / Ingredient |
| Cefdinir | 91832-40-5 | API / Ingredient |
| Cefixime | 79350-37-1 | API / Ingredient |
| Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 | API / Ingredient |
| Ceftazidime | 72558-82-8 | API / Ingredient |
| Ceftriaxone Sodium | 104376-79-6 | API / Ingredient |
| Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 | API / Ingredient |
| Cephalexin | 15686-71-2 | API / Ingredient |
| Cephradine | 38821-53-3 | API / Ingredient |
| Ciprofloxacin | 86393-32-0 | API / Ingredient |
| Ciprofloxacin Taste Mask | 86393-32-0 | API grade / variant |
| Clarithromycin | 81103-11-9 | API / Ingredient |
| Clindamycin HCl | 21462-39-5 | API / Ingredient |
| Clotrimazole | 23593-75-1 | API / Ingredient |
| Cloxacillin Sodium | 642-78-4 | API / Ingredient |
| Daclatasvir | 1009119-64-5 | API / Ingredient |
| Darunavir | 206361-99-1 | API / Ingredient |
| Darunavir Ethanolate | 635728-49-3 | API / Ingredient |
| Dolutegravir Sodium | 1051375-16-6 | API / Ingredient |
| Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 | API / Ingredient |
| Efavirenz | 154598-52-4 | API / Ingredient |
| Emtricitabine | 143491-57-0 | API / Ingredient |
| Entecavir | 142217-69-4 | API / Ingredient |
| Erythromycin | 114-07-8 | API / Ingredient |
| Ethambutol HCl | 1070-11-7 | API / Ingredient |
| Favipiravir | 259793-96-9 | API / Ingredient |
| Flucloxacillin Sodium | 5250-39-5 | API / Ingredient |
| Fluconazole | 86386-73-4 | API / Ingredient |
| Fluocytosine | 2022-85-7 | API / Ingredient |
| Fosfomycin | 23155-02-4 | API / Ingredient |
| Ganciclovir | 82410-32-0 | API / Ingredient |
| Gemifloxacin Mesylate | 210353-53-0 | API / Ingredient |
| Griseofulvin | 126-07-8 | API / Ingredient |
| Isoniazid | 54-85-3 | API / Ingredient |
| Itraconazole | 84625-61-6 | API / Ingredient |
| Ivermectin | 70288-86-7 | API / Ingredient |
| Ketoconazole | 65277-42-1 | API / Ingredient |
| Lamivudine | 134678-17-4 | API / Ingredient |
| Ledipasvir | 1256388-51-8 | API / Ingredient |
| Levofloxacin | 100986-85-4 | API / Ingredient |
| Linezolid | 165800-03-3 | API / Ingredient |
| Lopinavir | 192725-17-0 | API / Ingredient |
| Lumefantrine | 82186-77-4 | API / Ingredient |
| Mebendazole | 31431-39-7 | API / Ingredient |
| Metronidazole | 443-48-1 | API / Ingredient |
| Miconazole Nitrate | 22916-47-8 | API / Ingredient |
| Minocycline HCl | 13614-98-7 | API / Ingredient |
| Molnupiravir | 2349386-89-4 | API / Ingredient |
| Moxifloxacin HCl | 186826-86-8 | API / Ingredient |
| Nevirapine | 129618-40-2 | API / Ingredient |
| Niclosamide | 50-65-7 | API / Ingredient |
| Nitrofurantoin | 67-20-9 | API / Ingredient |
| Norfloxacin | 70458-96-7 | API / Ingredient |
| Nystatin | 1400-61-9 | API / Ingredient |
| Ofloxacin | 82419-36-1 | API / Ingredient |
| Ornidazole | 16773-42-5 | API / Ingredient |
| Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | API / Ingredient |
| Piperacillin Sodium | 66258-76-2 | API / Ingredient |
| Potassium Clavulanate | 61177-45-5 | API / Ingredient |
| Praziquantel | 55268-74-1 | API / Ingredient |
| Primaquine Phosphate | 90-34-6 | API / Ingredient |
| Proguanil HCl | 500-92-5 | API / Ingredient |
| Pyrantel Pamoate | 22204-24-6 | API / Ingredient |
| Pyrazinamide | 98-96-4 | API / Ingredient |
| Quinine Sulfate | 130-95-0 | API / Ingredient |
| Raltegravir Potassium | 518048-05-0 | API / Ingredient |
| Rifampicin (Rifampin) (Injectable grade available upon request) | 13292-46-1 | API grade / variant |
| Rifampicin (Rifampin) (Low nitrosamine oral grade) | 13292-46-1 | API grade / variant |
| Rifampicin (Rifampin) (Standard) | 13292-46-1 | API / Ingredient |
| Rifamycin SV Sodium (Standard) | 6998-60-3 | API / Ingredient |
| Rifamycin SV Sodium (Suitable for injection use) | 6998-60-3 | API / Ingredient |
| Rifapentine (Standard) | 61379-65-5 | API / Ingredient |
| Rifaximin | 80621-81-4 | API / Ingredient |
| Rilpivirine | 500287-72-9 | API / Ingredient |
| Rilpivirine Hydrochloride | 500287-72-9 | API / Ingredient |
| Ritonavir | 155213-67-5 | API / Ingredient |
| Roxithromycin | 80214-83-1 | API / Ingredient |
| Secnidazole | 3366-95-8 | API / Ingredient |
| Sofosbuvir | 1190307-88-0 | API / Ingredient |
| Sulfamethoxazole | 723-46-6 | API / Ingredient |
| Teicoplanin (Suitable for injection use) | 61036-62-2 | API / Ingredient |
| Teicoplanin lyophilized | 61036-62-2 | Product under development |
| Tenofovir | 147127-20-6 | API / Ingredient |
| Tenofovir Alafenamide Fumarate | 379270-37-8 | API / Ingredient |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate | 201341-05-1 | API / Ingredient |
| Terbinafine HCl | 78628-80-5 | API / Ingredient |
| Tetracycline HCl | 64-75-5 | API / Ingredient |
| Tinidazole | 19387-91-8 | API / Ingredient |
| Trimethoprim | 738-70-5 | API / Ingredient |
| Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | API / Ingredient |
| Valganciclovir HCl | 175865-59-5 | API / Ingredient |
| Vancomycin HCl | 1404-93-9 | API / Ingredient |
| Velpatasvir | 1377049-84-7 | API / Ingredient |
| Voriconazole | 137234-62-9 | API / Ingredient |
| Zidovudine | 30516-87-1 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Amiodarone Hydrochloride | 19774-82-4 | API / Ingredient |
| Amlodipine Besylate | 111470-99-6 | API / Ingredient |
| Apixaban | 503612-47-3 | API / Ingredient |
| Atenolol | 29122-68-7 | API / Ingredient |
| Atorvastatin | 344423-98-9 | API / Ingredient |
| Azilsartan Medoxomil | 863031-21-4 | API / Ingredient |
| Benazepril HCl | 86541-74-4 | API / Ingredient |
| Beraprost Sodium | 88430-50-6 | API / Ingredient |
| Bezafibrate | 41859-67-0 | API / Ingredient |
| Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 | API / Ingredient |
| Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 | API / Ingredient |
| Captopril | 62571-86-2 | API / Ingredient |
| Carvedilol | 72956-09-3 | API / Ingredient |
| Chlorthalidone | 77-36-1 | API / Ingredient |
| Cilnidipine | 132203-70-4 | API / Ingredient |
| Cilostazol | 73963-72-1 | API / Ingredient |
| Clopidogrel | 120202-66-6 | API / Ingredient |
| Clopidogrel Hydrochloride | 120202-66-6 | API / Ingredient |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate | 120202-66-6 | API / Ingredient |
| Colchicine | 64-86-8 | API / Ingredient |
| Dabigatran Etexilate Mesylate | 211915-06-9 | API / Ingredient |
| Diltiazem HCl | 33286-22-5 | API / Ingredient |
| Dipyridamole | 58-32-2 | API / Ingredient |
| Dronedarone HCl | 141625-93-6 | API / Ingredient |
| Edoxaban Tosylate | 480449-71-6 | API / Ingredient |
| Enalapril Maleate | 76095-16-4 | API / Ingredient |
| Eplerenone | 107724-20-9 | API / Ingredient |
| Eprosartan Mesylate | 144143-96-4 | API / Ingredient |
| Ezetimibe | 163222-33-1 | API / Ingredient |
| Felodipine | 72509-76-3 | API / Ingredient |
| Fenofibrate | 49562-28-9 | API / Ingredient |
| Flecainide Acetate | 54143-56-5 | API / Ingredient |
| Fluvastatin Sodium | 93957-55-2 | API / Ingredient |
| Fosinopril Sodium | 88889-14-9 | API / Ingredient |
| Furosemide | 54-31-9 | API / Ingredient |
| Gemfibrozil | 25812-30-0 | API / Ingredient |
| Hydrochlorothiazide | 58-93-5 | API / Ingredient |
| Iloprost (CH) | 78919-13-8 | API / Ingredient |
| Indapamide | 26807-65-8 | API / Ingredient |
| Irbesartan | 138402-11-6 | API / Ingredient |
| Ivabradine HCl | 148849-67-6 | API / Ingredient |
| Labetalol HCl | 32780-64-6 | API / Ingredient |
| Lacidipine | 103890-78-4 | API / Ingredient |
| Lercanidipine HCl | 132866-11-6 | API / Ingredient |
| Lisinopril | 83915-83-7 | API / Ingredient |
| Losartan Potassium | 124750-99-8 | API / Ingredient |
| Lovastatin | 75330-75-5 | API / Ingredient |
| Metoprolol Tartrate | 56392-17-7 | API / Ingredient |
| Nadolol | 42200-33-9 | API / Ingredient |
| Nebivolol HCl | 152520-56-4 | API / Ingredient |
| Nicorandil | 65141-46-0 | API / Ingredient |
| Nifedipine | 21829-25-4 | API / Ingredient |
| Norepinephrine (noradrenaline) bitartrate | 51-41-2 | API / Ingredient |
| Norepinephrine (noradrenaline) hydrochloride | 51-41-2 | API / Ingredient |
| Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 | API / Ingredient |
| Perindopril Erbumine | 107133-36-8 | API / Ingredient |
| Pitavastatin Calcium | 147526-32-7 | API / Ingredient |
| Prasugrel HCl | 389574-19-0 | API / Ingredient |
| Pravastatin Sodium | 81131-70-6 | API / Ingredient |
| Propafenone HCl | 34183-22-7 | API / Ingredient |
| Propranolol HCl | 318-98-9 | API / Ingredient |
| Quinapril HCl | 82586-55-8 | API / Ingredient |
| Ramipril (Powder) | 87333-19-5 | API / Ingredient |
| Ranolazine | 95635-55-5 | API / Ingredient |
| Rivaroxaban | 366789-02-8 | API / Ingredient |
| Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | API / Ingredient |
| Sacubitril Sodium | 149709-62-6 | API / Ingredient |
| Sacubitril-Valsartan | 936623-90-4 | API / Ingredient |
| Sildenafil Citrate | 139755-83-2 | API / Ingredient |
| Simvastatin | 79902-63-9 | API / Ingredient |
| Sotalol HCl | 959-24-0 | API / Ingredient |
| Telmisartan | 144701-48-4 | API / Ingredient |
| Ticagrelor | 274693-27-5 | API / Ingredient |
| Torasemide | 56211-40-6 | API / Ingredient |
| Trandolapril | 87679-37-6 | API / Ingredient |
| Treprostinil Sodium | 81846-19-7 | API / Ingredient |
| Trimetazidine HCl | 13171-25-0 | API / Ingredient |
| Valsartan | 137862-53-4 | API / Ingredient |
| Verapamil HCl | 152-11-4 | API / Ingredient |
| Warfarin Sodium | 81-81-2 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Alprazolam | 28981-97-7 | API / Ingredient |
| Amisulpride | 71675-85-9 | API / Ingredient |
| Amitriptyline HCl | 549-18-8 | API / Ingredient |
| Aripiprazole | 129722-12-9 | API / Ingredient |
| Armodafinil | 112111-43-0 | API / Ingredient |
| Baclofen | 1134-47-0 | API / Ingredient |
| Brivaracetam | 357336-20-0 | API / Ingredient |
| Bupropion HCl | 31677-93-7 | API / Ingredient |
| Buspirone HCl | 33386-08-2 | API / Ingredient |
| Carbamazepine | 298-46-4 | API / Ingredient |
| Carbidopa | 28860-95-9 | API / Ingredient |
| Citalopram HBr | 59729-32-7 | API / Ingredient |
| Clobazam | 22316-47-8 | API / Ingredient |
| Clobazam (Micronized) | 22316-47-8 | API grade / variant |
| Clonazepam | 1622-61-3 | API / Ingredient |
| Clozapine | 5786-21-0 | API / Ingredient |
| Cyamemazine | 3546-03-0 | API / Ingredient |
| Cyamemazine tartrate | 3546-03-0 | API / Ingredient |
| Desvenlafaxine | 93413-62-8 | API / Ingredient |
| Diazepam | 439-14-5 | API / Ingredient |
| Donepezil HCl | 120011-70-3 | API / Ingredient |
| Duloxetine HCl | 136434-34-9 | API / Ingredient |
| Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 | API / Ingredient |
| Entacapone | 130929-57-6 | API / Ingredient |
| Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 | API / Ingredient |
| Eszopiclone | 138729-47-2 | API / Ingredient |
| Felbamate | 25451-15-4 | API / Ingredient |
| Fluoxetine HCl | 59333-67-4 | API / Ingredient |
| Fluvoxamine Maleate | 61718-82-9 | API / Ingredient |
| Gabapentin | 60142-96-3 | API / Ingredient |
| Galantamine HBr | 1953-04-4 | API / Ingredient |
| Haloperidol | 52-86-8 | API / Ingredient |
| Imipramine HCl | 113-52-0 | API / Ingredient |
| Lacosamide | 175481-36-4 | API / Ingredient |
| Lamotrigine | 84057-84-1 | API / Ingredient |
| Levetiracetam | 102767-28-2 | API / Ingredient |
| Levodopa | 59-92-7 | API / Ingredient |
| Loprazolam Mesylate (Loprazolam methanesulfonate) | 61197-73-7 | API / Ingredient |
| Lorazepam | 846-49-1 | API / Ingredient |
| Lurasidone HCl | 367514-88-3 | API / Ingredient |
| Memantine HCl | 41100-52-1 | API / Ingredient |
| Mirtazapine | 85650-52-8 | API / Ingredient |
| Modafinil | 68693-11-8 | API / Ingredient |
| Nortriptyline HCl | 894-71-3 | API / Ingredient |
| Olanzapine | 132539-06-1 | API / Ingredient |
| Oxcarbazepine | 28721-07-5 | API / Ingredient |
| Paliperidone | 144598-75-4 | API / Ingredient |
| Paroxetine Hydrochloride | 78246-49-8 | API / Ingredient |
| Perampanel | 380917-97-5 | API / Ingredient |
| Phenytoin Sodium | 57-41-0 | API / Ingredient |
| Pramipexole DiHCl | 104632-25-9 | API / Ingredient |
| Pregabalin | 148553-50-8 | API / Ingredient |
| Quetiapine Fumarate | 111974-72-2 | API / Ingredient |
| Rasagiline Mesylate | 161735-79-1 | API / Ingredient |
| Riluzole | 1744-22-5 | API / Ingredient |
| Risperidone | 106266-06-2 | API / Ingredient |
| Rivastigmine Tartrate | 129101-54-8 | API / Ingredient |
| Ropinirole HCl | 91374-20-8 | API / Ingredient |
| Selegiline Base | 14611-52-0 | Product under development |
| Selegiline Hydrochloride | 14611-52-0 | API / Ingredient |
| Sertraline HCl | 79559-97-0 | API / Ingredient |
| Sodium Valproate | 99-66-1 | API / Ingredient |
| Tizanidine HCl | 64461-82-1 | API / Ingredient |
| Topiramate | 97240-79-4 | API / Ingredient |
| Tropatepine Hydrochloride | API / Ingredient | |
| Valproate Sodium | 99-66-1 | API / Ingredient |
| Valproic acid | 99-66-1 | API / Ingredient |
| Venlafaxine Hydrochloride | 99300-78-4 | API / Ingredient |
| Vigabatrin | 60643-86-9 | API / Ingredient |
| Vortioxetine HBr | 960203-27-4 | API / Ingredient |
| Ziprasidone HCl | 122883-93-6 | API / Ingredient |
| Zolpidem Tartrate | 99294-93-6 | API / Ingredient |
| Zonisamide | 68291-97-4 | API / Ingredient |
| Zopiclone | 43200-80-2 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | API / Ingredient |
| Anastrozole | 120511-73-1 | API / Ingredient |
| Apalutamide | 956104-40-8 | API / Ingredient |
| Azacitidine | 320-67-2 | API / Ingredient |
| Azathioprine | 446-86-6 | API / Ingredient |
| Bicalutamide | 90357-06-5 | API / Ingredient |
| Bortezomib | 179324-69-7 | API / Ingredient |
| Cabazitaxel | 183133-96-2 | API / Ingredient |
| Capecitabine | 154361-50-9 | API / Ingredient |
| Carboplatin | 41575-94-4 | API / Ingredient |
| Carfilzomib | 868540-17-4 | API / Ingredient |
| Cisplatin | 15663-27-1 | API / Ingredient |
| Cyclophosphamide | 50-18-0 | API / Ingredient |
| Cyclosporine | 59865-13-3 | API / Ingredient |
| Dasatinib | 302962-49-8 | API / Ingredient |
| Docetaxel | 114977-28-5 | API / Ingredient |
| Enzalutamide | 915087-33-1 | API / Ingredient |
| Erlotinib | 183321-74-6 | API / Ingredient |
| Erlotinib Hydrochloride | 183321-74-6 | API / Ingredient |
| Everolimus | 159351-69-6 | API / Ingredient |
| Exemestane | 107868-30-4 | API / Ingredient |
| Gefitinib | 184475-35-2 | API / Ingredient |
| Gemcitabine | 95058-81-4 | API / Ingredient |
| Hydroxyurea | 127-07-1 | API / Ingredient |
| Ibrutinib | 936563-96-1 | API / Ingredient |
| Imatinib Mesylate | 152459-95-5 | API / Ingredient |
| Irinotecan Hydrochloride | 97682-44-5 | API / Ingredient |
| Lapatinib Ditosylate | 231277-92-2 | API / Ingredient |
| Lenalidomide | 191732-72-6 | API / Ingredient |
| Letrozole | 112809-51-5 | API / Ingredient |
| Mycophenolate Mofetil | 128794-94-5 | API / Ingredient |
| Nilotinib | 641571-10-0 | API / Ingredient |
| Nintedanib Esylate | 656247-17-5 | API / Ingredient |
| Olaparib | 763113-22-0 | API / Ingredient |
| Oxaliplatin | 61825-94-3 | API / Ingredient |
| Palbociclib | 571190-30-2 | API / Ingredient |
| Pazopanib Hydrochloride | 444731-52-6 | API / Ingredient |
| Pemetrexed | 137281-23-3 | API / Ingredient |
| Pemetrexed Disodium | 137281-23-3 | API / Ingredient |
| Pomalidomide | 19171-19-8 | API / Ingredient |
| Ribociclib | 1211441-98-3 | API / Ingredient |
| Sorafenib Tosylate | 284461-73-0 | API / Ingredient |
| Sunitinib Malate | 557795-19-4 | API / Ingredient |
| Tamoxifen Citrate | 10540-29-1 | API / Ingredient |
| Temozolomide | 85622-93-1 | API / Ingredient |
| Thalidomide | 50-35-1 | API / Ingredient |
| Venetoclax | 1257044-40-8 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Alfuzosin HCl | 81403-80-7 | API / Ingredient |
| Anti-retroviral APIs and intermediates | Intermediate / KSM | |
| APIs and intermediates CDMO | Intermediate / KSM | |
| Atropine Sulfate | 51-55-8 | API / Ingredient |
| Avanafil | 330784-47-9 | API / Ingredient |
| Bictegravir | 1611493-60-7 | API / Ingredient |
| Bictegravir Sodium | 1611493-60-7 | API / Ingredient |
| Camostat | 59721-29-8 | API / Ingredient |
| Canrenoate Potassium | 2181-04-6 | API / Ingredient |
| Cardio-vascular APIs | API / Ingredient | |
| CAS 654671-77-9 | API / Ingredient | |
| Chloroquine | 54-05-7 | API / Ingredient |
| Clinical-scale manufacturing APIs / intermediates / specialty ingredients | Intermediate / KSM | |
| Cytosine | 71-30-7 | API / Ingredient |
| Desmopressin Acetate | 62357-86-2 | API / Ingredient |
| Desoximetasone (Micronized) | 382-67-2 | API grade / variant |
| Diabetes APIs | API / Ingredient | |
| Digoxin | 20830-75-5 | API / Ingredient |
| Dutasteride | 164656-23-9 | API / Ingredient |
| Finasteride | 98319-26-7 | API / Ingredient |
| Hydroxychloroquine | 118-42-3 | API / Ingredient |
| Hydroxychloroquine Sulphate | 118-42-3 | API / Ingredient |
| Inclisiran | 1639324-58-5 | Product under development |
| Lubiprostone | 333963-40-9 | Product under development |
| Lufenuron | 103055-07-8 | API / Ingredient |
| Macitentan | 441798-33-0 | API / Ingredient |
| Mirabegron | 223673-61-8 | API / Ingredient |
| Oncology APIs / high-potency materials | API / Ingredient | |
| Ophthalmology APIs | API / Ingredient | |
| Oxybutynin Chloride | 5633-20-5 | API / Ingredient |
| Posaconazole | 171228-49-2 | API / Ingredient |
| Silodosin | 160970-54-7 | API / Ingredient |
| Solifenacin Succinate | 242478-37-1 | API / Ingredient |
| Suzetrigine | API / Ingredient | |
| Tadalafil | 171596-29-5 | API / Ingredient |
| Tamsulosin HCl | 106133-20-4 | API / Ingredient |
| Tolterodine Tartrate | 124937-51-5 | API / Ingredient |
| Tulathromycin | 217500-96-4 | Product under development |
| Vardenafil HCl | 224785-90-4 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Acetylcysteine | 616-91-1 | API / Ingredient |
| Acitretin | 55079-83-9 | API / Ingredient |
| Adapalene | 106685-40-9 | API / Ingredient |
| Ambroxol HCl | 18683-91-5 | API / Ingredient |
| Beclometasone Dipropionate | 5534-09-8 | API / Ingredient |
| Betamethasone | 378-44-9 | API / Ingredient |
| Bilastine | 202189-78-4 | API / Ingredient |
| Bromhexine HCl | 611-75-6 | API / Ingredient |
| Budesonide | 51333-22-3 | API / Ingredient |
| Calcipotriol | 112965-21-6 | API / Ingredient |
| Cetirizine HCl | 83881-52-1 | API / Ingredient |
| Chlorpheniramine Maleate | 132-22-9 | API / Ingredient |
| Ciclesonide | 126544-47-6 | API / Ingredient |
| Clobetasol Propionate | 25122-46-7 | API / Ingredient |
| Desloratadine | 100643-71-8 | API / Ingredient |
| Doxofylline | 69975-86-6 | API / Ingredient |
| Ebastine | 90729-43-4 | API / Ingredient |
| Fexofenadine Hydrochloride | 153439-40-8 | API / Ingredient |
| Formoterol Fumarate | 73573-87-2 | API / Ingredient |
| Fusidic Acid | 6990-06-3 | API / Ingredient |
| Glycopyrronium Bromide | 596-51-0 | API / Ingredient |
| Guaifenesin | 93-14-1 | API / Ingredient |
| Hydroxyzine HCl | 68-88-2 | API / Ingredient |
| Ipratropium Bromide | 22254-24-6 | API / Ingredient |
| Isotretinoin | 4759-48-2 | API / Ingredient |
| Ketotifen Fumarate | 34580-13-7 | API / Ingredient |
| Levocetirizine DiHCl | 130018-87-0 | API / Ingredient |
| Levosalbutamol | 34391-04-3 | API / Ingredient |
| Loratadine | 79794-75-5 | API / Ingredient |
| Mometasone Furoate | 83919-23-7 | API / Ingredient |
| Montelukast Sodium | 151767-02-1 | API / Ingredient |
| Mupirocin | 12650-69-0 | API / Ingredient |
| Orphenadrine Citrate | 83-98-7 | API / Ingredient |
| Permethrin | 52645-53-1 | API / Ingredient |
| Pimecrolimus | 137071-32-0 | API / Ingredient |
| Pirfenidone | 53179-13-8 | API / Ingredient |
| Roflumilast | 162401-32-3 | API / Ingredient |
| Rupatadine Fumarate | 182349-12-8 | API / Ingredient |
| Salbutamol Sulfate | 18559-94-9 | API / Ingredient |
| Salmeterol Xinafoate | 94749-08-3 | API / Ingredient |
| Tacrolimus | 104987-11-3 | API / Ingredient |
| Theophylline | 58-55-9 | API / Ingredient |
| Tiotropium Bromide | 136310-93-5 | API / Ingredient |
| Tretinoin | 302-79-4 | API / Ingredient |
| Vilanterol | 503068-34-6 | API / Ingredient |
| Zafirlukast | 107753-78-6 | API / Ingredient |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| (S)-Epichlorohydrin | 106-89-8 | Intermediate / KSM |
| 1,2,4-Triazole | 288-88-0 | Intermediate / KSM |
| 2,4-Dichloro-5-fluoroacetophenone | 704-10-9 | Intermediate / KSM |
| 2-Aminothiazole | 96-50-4 | Intermediate / KSM |
| 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde | 6361-21-3 | Intermediate / KSM |
| 2-Chloropyridine | 109-09-1 | Intermediate / KSM |
| 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 | Intermediate / KSM |
| 3,4-Dimethoxybenzaldehyde | 120-14-9 | Intermediate / KSM |
| 3-Aminopyridine | 462-08-8 | Intermediate / KSM |
| 4-Bromoacetanilide | 103-88-8 | Intermediate / KSM |
| 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile | 939-80-0 | Intermediate / KSM |
| 4-Cyanophenol | 767-00-0 | Intermediate / KSM |
| 4-Fluorobenzaldehyde | 459-57-4 | Intermediate / KSM |
| 4-Hydroxypiperidine | 5382-16-1 | Intermediate / KSM |
| 4-Methoxyphenylboronic Acid | 5720-07-0 | Intermediate / KSM |
| Adrenaline (Epinephrine) base | 51-43-4 |
Product under development
|
| Adrenaline (Epinephrine) bitartrate | 51-43-4 |
Product under development
|
| Adrenaline (Epinephrine) hydrochloride | 51-43-4 |
Product under development
|
| Alimemazine Tartrate | 84-96-8 | API / Ingredient |
| Benzotriazole | 95-14-7 | Intermediate / KSM |
| Boc-L-Proline | 15761-39-4 | Intermediate / KSM |
| Cyclopropylamine | 765-30-0 | Intermediate / KSM |
| Di-tert-butyl Dicarbonate | 24424-99-5 | Intermediate / KSM |
| Diethyl Malonate | 105-53-3 | Intermediate / KSM |
| Disopyramide | 3737-09-5 | API / Ingredient |
| Disopyramide Phosphate | 3737-09-5 | API / Ingredient |
| Drotaverine Hydrochloride | 985-12-6 | API / Ingredient |
| Eflornithine Hydrochloride | 70052-12-9 | API / Ingredient |
| Ethyl Acetoacetate | 141-97-9 | Intermediate / KSM |
| Ethyl Cyanoacetate | 105-56-6 | Intermediate / KSM |
| Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | Intermediate / KSM |
| Hydroxychloroquine Sulfate | 118-42-3 | API / Ingredient |
| Imidazole | 288-32-4 | Intermediate / KSM |
|
Insulin Human Recombinant (For cells culture application)
|
API / Ingredient | |
| Levomepromazine Hydrochloride | 60-99-1 | API / Ingredient |
| Levomepromazine Maleate | 60-99-1 | API / Ingredient |
| Malononitrile | 109-77-3 | Intermediate / KSM |
| Meglumine antimoniate | 133-51-7 | API / Ingredient |
| Methyl Anthranilate | 134-20-3 | Intermediate / KSM |
| N-Methylpiperazine | 109-01-3 | Intermediate / KSM |
| p-Toluenesulfonyl Chloride | 98-59-9 | Intermediate / KSM |
| Phenylboronic Acid | 98-80-6 | Intermediate / KSM |
| Piperonal | 120-57-0 | Intermediate / KSM |
| Prednicarbate | 73771-04-7 | API / Ingredient |
| Prenoxdiazine hydrochloride | API / Ingredient | |
| Salicylaldehyde | 90-02-8 | Intermediate / KSM |
| Tert-Butyl Carbazate | 870-46-2 | Intermediate / KSM |
| Thiourea | 62-56-6 | Intermediate / KSM |
| Trimethyl Orthoformate | 149-73-5 | Intermediate / KSM |
| Vanillin | 121-33-5 | Intermediate / KSM |
| Product Name | CAS Number | Product Type |
|---|---|---|
| Altrenogest | 850-52-2 | API / Ingredient |
| Canrenone (Micronized) | 976-71-6 | API grade / variant |
| Carbimazole | 22232-54-8 | API / Ingredient |
| Clomiphene Citrate | 911-45-5 | API / Ingredient |
| Cortisone Acetate (Micronized) | 50-04-4 | API grade / variant |
| Dexamethasone | 50-02-2 | API / Ingredient |
| Dexamethasone (Micronized) | 50-02-2 | API grade / variant |
| Dexamethasone Acetate (Micronized) | 1177-87-3 | API grade / variant |
| Dexamethasone Sodium Metasulfobenzoate | API / Ingredient | |
| Dexamethasone Sodium Phosphate | 50-02-2 | API / Ingredient |
| Drospirenone | 67392-87-4 | API / Ingredient |
| Dydrogesterone | 152-62-5 | API / Ingredient |
| Estradiol | 50-28-2 | API / Ingredient |
| Ethinylestradiol | 57-63-6 | API / Ingredient |
| Fludrocortisone Acetate | 514-36-3 | API / Ingredient |
| Fluorometholone (Micronized or non micronized) | 426-13-1 | API grade / variant |
| Fluticasone Furoate | 397864-44-7 | Product under development |
| Fluticasone propionate (Micronized or non micronized) | 80474-14-2 | API grade / variant |
| Hydrocortisone (Micronized) | 50-23-7 | API grade / variant |
